12
    -0.02311           0     0.01053     0.00145           0     0.00066     0.00636           0     0.00098      0.0017           0     0.00143
       1e-05    -0.03035     0.01106           0     0.00187     0.00057           0     0.01193     0.00086       1e-05     0.00197     0.00207
     0.00239     0.00191     -0.0103       9e-05     0.00014     0.00104     0.00042     0.00037     0.00131     0.00022     0.00043     0.00198
     0.00036           0      0.0001    -0.00588       2e-05     0.00207     0.00037           0       5e-05     0.00243       1e-05     0.00047
           0     0.00052     0.00022       3e-05    -0.00874     0.00167           0     0.00059     0.00026           0     0.00488     0.00057
     0.00024     0.00016      0.0017     0.00305     0.00169    -0.01537     0.00018     0.00031     0.00062     0.00071     0.00094     0.00577
     0.00155           0     0.00045     0.00036           0     0.00012    -0.00551       9e-05     0.00202     0.00052           0      0.0004
           0     0.00154     0.00028           0     0.00028     0.00014       7e-05    -0.00438     0.00129           0     0.00038      0.0004
     0.00097     0.00064     0.00569      0.0002     0.00071     0.00164     0.00815     0.00753    -0.03005     0.00041     0.00099     0.00312
       0.001       1e-05     0.00058     0.00568           0     0.00112     0.00125           0     0.00024    -0.01723       9e-05     0.00726
           0     0.00082     0.00106       2e-05     0.00737      0.0014           0     0.00123     0.00055       8e-05    -0.01822     0.00569
     0.00018      0.0002     0.00112     0.00024      0.0002       0.002     0.00021      0.0003     0.00041     0.00159     0.00133    -0.00911
